RKS. 312290202001 SKF Slewing Ring Bearings
What 7.52 in da - Cone Frontface Backing Diameter is RKS. 312290202001 SKF Slewing Ring Bearings in mechanical engineering? Bearing Slewing Ring Manufacturing Service . Upload HMSA BEARING MANUFACTURING LIMITED your CAD file 16700 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 for an instant.
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | RKS. 312290202001 |
| da - Cone Frontface Backing Diameter: | 7.52 in |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 28700 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 16700 lbf |
| a - Effective Center Location4: | -0.18 in |
| R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.13 in |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 50000 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter: | 7.68 in |
| C0 - Static Radial Rating: | 187000 lbf |
Product Details
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 7.52 in |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 28700 lbf |
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 16700 lbf |
| a - Effective Center Location4 | -0.18 in |
| R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.13 in |
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 50000 lbf |
| db - Cone Backface Backing Diameter | 7.68 in |
| C0 - Static Radial Rating | 187000 lbf |
| Design Units | Imperial |
| Cg - Geometry Factor | 0.111 |
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.11 in |
| d | 7.0000 in |
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.03 in |
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 111000 lbf |
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 116.6 |
| Cone Part Number | M336946 |
| Cage Type | Stamped Steel |
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 193000 lbf |
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 606.7 |
| K - Factor8 | 1.72 |
Related News
Recommended Products
Top Products
timken QVVFX28V500S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double V-Lock Round Flange Blo
30 mm x 55 mm x 13 mm NTN 6006LLBC4/L417 Single row deep groove ball bearings
85 mm x 180 mm x 41 mm skf 7317 BEGAPH Single row angular contact ball bearings
skf SAF 23032 KAT x 5.7/16 SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
NTN 6006 Bearing





